AppSheetのプロパティが知りたい

AppSheetのアプリ開発者の皆さん。
皆さんは、もうすでに各種プロパティの設定については熟知していることでしょうが、初めてAppSheetアプリを開発する場合には、どういう時にどの項目を設定すればいいのか迷いますよね。
そんなときに、プロパティの内容をまとめたものがあればいいと思いませんか?
AppSheetプロパティ
そこで、ちょっとまとめていたんです。
プロパティ | 内容 | |
---|---|---|
Column Name | カラム名 | |
Show? | 表示するかどうか | |
Type | カラムのデータがどんな形式のものなのか | |
Type Details | 各データタイプごとの詳細設定 | |
Data Validity | Valid If | 入力された値が有効かをチェックする式を設定。true/falseだけではなく、listを返すとそこからの選択となる |
Invalid value error | 入力値が有効でない場合のエラーメッセージ | |
Require? | 必須かどうか | |
Auto Compute | App formula | この項目は入力する項目では無くて、他の項目に入力が行われたときに自動計算された結果を表示したり計算したりするのに使う。この項目を設定すると編集不可になるが、値はスプレッドシートに保存される |
Initial value | 初期値 | |
Suggested values | 推奨値の選択を表示する。他の値も入力可。主にTEXT/Numberで使う | |
Spreadsheet formula | VirtualColumnだけに使用する。スプレッドシートにバックグラウンドで行わせる式を記述できる(スプレッドシートの関数が使える)。編集不可 | |
Update Behavior | Key | レコードをUNIQにするキーにするか |
Editable? | 編集可能かどうか | |
Reset on edit? | データが変更されたときに、初期値で更新するかどうか。例えば、最終更新日という項目があった時、Initial value=NOW()と設定しておけば、入力時にその時の日時が入るが、一度入力したデータを更新する時にはこの項目は「既に入っている=初期値設定済み」と判断されて更新されない。こうしたときに、ONにしておくと、データを編集して保存したときに、Initial valueが実行されるようになる | |
Display | Label | そのレコードが何のデータかを表す項目名。「タイトル」という項目にチェックを入れれば、「タイトル」の内容が表示されるし、「レコードNo」であれば、その番号が表示される。複数指定は不可 |
Display name | その項目の表示名称。通常は項目名(ColumnName)。ColumnNameは内部名としておき、外部名として分かりやすい名前を付けるなどできる | |
Description | データ(レコード)の入力画面での項目名。項目名ではなく、何を入力するかを表示することができる | |
Other Properties | Searchable | 検索対象とするかどうか。AppSheetアプリ上でテキスト検索の対象とすることができる |
Scannable | バーコードスキャンをするかどうか。スキャンした結果を登録できる | |
NFC Scannable | NFCによるスキャンをするかどうか。 | |
Sensitive data | その項目が個人情報かどうか。ONにするとAppSheetのシステムログにこの項目の内容に関するものは記録されない。システムログ自体は管理者しか見れないが、コンプライアンス等の関係上、個人情報の取り扱いに注意しなければならない場合には不要な疑いを持たれないようにするためにもONにすべき |
とまとめたところで...
「列のプロパティを設定する」
AppSheetヘルプに見つけちゃったんですよね。
考えてみれば、無いわけがないんですけど、見つけられなかったんですよね。
まぁ、実際に動かしながら調べていたんで勉強になったからいいんですけどね。
まとめ
AppSheetのプロパティを知りたい人は、こちらからどうぞ。
私がまとめたやつも参考にしてくれると、ちょっと嬉しいかも。